ESILEHELE TEHASED UUDISED
RAADIOAPARAADID NATSIONALISEERITUD ÄRIDE BILANSSIDES 1940-1941.


Riigiarhiiv, kaubandusettevõtete natsionaliseerimise toimikud 1940-1941.
Kahjuks ei ole säilinud kõikide äride toimikud. Lisaks ei ole kõikides säilinud toimikutes alles kaupade inventuuri lehti. Paljud (eriti väiksemad) ärid ei võtnud raadioaparaate oma bilanssi, vaid müüsid neid tootja või esindusäri vahendajana. Osade väiksemate äride natsionaliseerimiseni jõuti alles 1941. a. talvel-kevadel ja raadioaparaatide puudumine nende äride kaubavarude hulgast võis olla tingitud raadiohooaja lõpule jõudmisest.



AS Tormolen & Ko - toimik pole säilinud.


AS Kapsi ja Ko (ERA.R-13.1.299). Kaupade inventuur puudub.

   Toimikus on mh vallasvara nimekiri ja töökoja tööriistade nimekiri 20. augustist 1940, samuti deebitoride
   ja kreeditoride nimekirjad.


AS Eesti Philips, Tallinn (ERA.R-13.1.760). Kaupade inventuur puudub.


OÜ Esto-Muusika, Tallinn. Kaupade inventuur 2.10.1940 (ERA.R-13.1.766).

Vastuvõtja Kogus Ostu omahind Müügihind
Ars 2P 3-l patarei 9 tk 80.- 150.-
Ars 3P 3-l patarei 7 tk 104.- 232.50
Ars 4P 4-l patarei 9 tk 131.- 292.50
Ars 5P 5-l patarei 5 tk 157.50 352.50
Ars 4V 4-l võrk 13 tk 201.- 300.-
Ars 5V 5-l võrk 1 tk 167.50 375.-
/Are/ Hellik U võrk 1 tk 147.- 315.-
Standard RV53 võrk 1 tk 169.- 140.-
Marconi nr 467 1 tk 238.10 150.-
Marconi nr 864 patarei 1 tk 158.73 150.-
Siera S51A võrk 1 tk 160.53 180.-
Esto III vana 2 tk 10.-
   OÜ Esto-Muusika, Tartu osakond. Kaupade inv-d 2.10. ja 16.11.1940 (ERA.R-13.1.766).

Vastuvõtja Kogus Ostu omahind Müügihind
Ars 2P 3 tk 150.-
Ars 3P 8 tk 232.50
Ars 4P 1 tk 292.50
Ars 5P 2 tk 352.50
Standard RP 62 "?" -.01 -.01
   OÜ Esto-Muusika, Pärnu osakond. Kaupade inventuur 2.10.1940 (ERA.R-13.1.766).

Vastuvõtja Kogus Ostu omahind Müügihind
Ars 2P 2 tk 80.- 150.-
Ars 4P 3 tk 131.- 292.50
Ars 5P 1 tk 126.75 352.50
Ars 4V 4-l võrk 13 tk 201.- 300.-
/Are/ Hellik 1 tk 147.- 315.-
/Are/ Ilo 1 tk 131.60 282.-
Rammuli raadiolaud 1 tk 112.50
   OÜ Esto-Muusika, Viljandi osakond. Kaupade inventuur 2.10.1940 (ERA.R-13.1.766).

Vastuvõtja Kogus Ostu omahind Müügihind
Ars 2P 3 tk 80.- 150.-
Ars 4P 4 tk 131.- 292.50
Ars 5P 2 tk 157.50 352.50
Ars 4V 2 tk 201.- 277.50
Ars 4V 1 tk 201.- 300.-
Ars 5V 1 tk 167.50 352.50
Are Ilo 4BS 1 tk 131.60 282.-
Standard RB 68 1 tk 174.57 367.50

Raadio-Kooperatiiv, Tallinn - kaupade inventuur puudub.

   Raadio-Kooperatiiv, Tartu osakond. Kaupade inventuur 31.10.1940 (ERA.R-13.1.417).

Vastuvõtja Seerianr Inv. hind Müügihind
Ret Maret 5 17589 112.50 150.-
        " 19517 112.50 150.-
        " 19535 112.50 150.-
        " 19604 112.50 150.-
        " 19614 112.50 150.-
Ret Rekord 2P 18589 225.- 292.50
        " 18754 225.- 292.50
Ret Malle 2 20239 174.50 232.50
        " 20259 174.50 232.50
        " 20263 174.50 232.50
        " 20267 174.50 232.50
        " 20271 174.50 232.50
        " 20747 174.50 232.50
Ret Tuljak 4 18226 176.- 352.50
        " 18277 176.- 352.50
        " 18305 176.- 352.50
   Raadio-Kooperatiiv, Rakvere osakond. Kaupade inventuur 13.11.1940 (ERA.R-13.1.418).

Vastuvõtja Seerianr Inv. hind Müügihind
Ret Maret 5 17822 150.-
        " 19512 150.-
        " 19516 150.-
        " 19521 150.-
        " 19524 150.-
        " 19531 150.-
        " 19630 150.-
Ret Malle 2 20240 232.50
        " 20291 232.50
Ret "R" /Rekord?/ 19013 232.50
Ret Rekord 2V 15170 300.-
Ret Tuljak 4 18221 352.50
   Raadio-Kooperatiivi Pärnu, Viljandi ja Narva osakondade toimikud pole ilmselt säilinud.


Tallinna Raadio-Ladu, J. Aasmets & Ko. Bilanss 24.09.1940 (ERA.R-13.1.194).

   komisjonimüügile antud Suprema 40PS    nr 4977 (müüdud)
   komisjonimüügile antud Suprema 40VS    nr 5452
   komisjonimüügile antud Suprema 41VS    nr 6567
   Natsionaliseeritud Standard-Raadio, J. Rammul teade 11. oktoobrist 1940:
   "24. sept 1940 seisuga Teie konto saldo kr. 1455.22 meie kasuks".
   Raadio-Kooperatiivi ja Kapsi & Ko kontod saldota.

A. Selling & Ko, Tallinn. Kaupade inventuur 4.10.1940 (ERA.R-13.1.450).

Vastuvõtja Seerianr Inv. hind Müügihind End. müügihind
Ret Maret 5 19659 80.- 150.- 100.-
        " 19677 80.- 150.- 100.-
Ret Rekord 2 15350 150.- 300.- 200.-
        " 16735 150.- 300.- 200.-
        " 16840 150.- 300.- 200.-
        " 16869 150.- 300.- 200.-
        " 16882 150.- 300.- 200.-
        " 16883 150.- 300.- 200.-
        " 16890 150.- 300.- 200.-
        " 16904 150.- 300.- 200.-
Ret Rekord 2P 18687 146.25 292.50 195.-
        " 18697 146.25 292.50 195.-
Ret Rekord 2U 19087 150.- 300.- 200.-
Ret Sangar 5 20097 187.50 375.- 250.-
        " 20128 187.50 375.- 250.-
        " 20129 187.50 375.- 250.-
        " 20143 187.50 375.- 250.-
        " 20154 187.50 375.- 250.-
        " 20160 187.50 375.- 250.-
        " 20174 187.50 375.- 250.-
Aga-Baltic 743 275033 153.16 330.- 220.-
        " 275857 128.16 330.- 220.-
        " 276472 153.16 330.- 220.-
        " 276610 153.16 330.- 220.-
        " 277171 153.16 330.- 220.-
Aga-Baltic 744 285799 152.36 340.- 454.-
        " 286106 112.36 340.- 227.-
        " 286289 152.36 340.- 454.-
        " 286530 112.36 340.- 227.-
Aga-Baltic 752 302183 108.30 445.- 297.-
        " 302699 133.30 445.- 297.-
        " 302924 183.30 445.- 297.-
Aga-Baltic 781 310910 223.10 520.- 347.-
Aga-Baltic 7111 330308 256.39 550.- 367.-
Aga-Baltic 8400 335412 143.73 330.- 440.-
        " 335734 143.73 330.- 440.-
Aga-Baltic 844 350900 150.61 360.- 240.-
Aga-Baltic 40 396473 138.58 360.- 240.-
Aga-Baltic Sonett 155709 40.- 195.- 130.-
Raadiovastuvõtjad konsignatsioonis:
  F-a A. Ööpik, Tallinn, Vene 1
Aga-Baltic 751 296838 180.46 435.- 290.-
Aga-Baltic 843 341859 150.12 360.- 240.-
Aga-Baltic 41 408110 172.94 435.- 290.-
  F-a Merkur, Tallinn, Tartu mnt
Aga-Baltic 844 358192 150.61 360.- 240.-
  Aleks. Just, Tapa
Aga-Baltic 844 150.61 360.- 240.-
Aga-Baltic 852 178.91 450.- 300.-
  F-a A. Raba, Haapsalu
Aga-Baltic 630 50.- 144.- 96.-

Kr. Saar & Ko, Tallinn (ERA.R-13.1.440). Kaupade täisinventuur puudub.

   Inventuuri väljavõttes seisuga 3.08.1940 on kaupade hulgas "raadioaparaate 12 tk".


AS Jaak Puhk & Pojad, Tallinna peakontor (ERA.R-13.1.861). Kaupade inventuur puudub.

Kaubaaruanne. Raadioaparaadid:
saldo 1.01.1940 8 tk Kr. 1088.50
läbikäik 1.01.-30.09.1940 18 tk Kr. 2677.50 kasu Kr. 425.75
inventuur 30.09.1940 7 tk Kr. 1050.-
läbikäik 1.01.-30.09.1940 2 tk Kr. 500.- kahju Kr. 100.-
inventuur 30.09.1940 2 tk Kr. 400.-
   AS Jaak Puhk & Pojad, Abja kontor. Kaupade inventuur 12.-14.11.1940 (ERA.R-13.1.861).

Vastuvõtja Kogus Ostuhind
Ttv Kontsert-Super 2 tk 225.-
   AS Jaak Puhk & Pojad, Võhma kontor. Kaupade inventuur 14.11.1940 (ERA.R-13.1.861).

Vastuvõtja Kogus Ostuhind Müügihind
Ttv Kontsert-Super, patarei 3 tk 140.- 300.-
Ttv Agu 3 2 tk 108.50 155.-
   AS Jaak Puhk & Pojad, Rakvere kontor (ERA.R-1034.1.234). Kaupade inventuur puudub.

   AS Jaak Puhk & Pojad Tartu, Pärnu, Narva, Valga, Viljandi, Paide ja Petseri kontoritelt on
   säilinud ainult vallasvara inventuurid (ERA.R-13.1.861); kaupade inventuurid puuduvad.


Joh. Mitt, Tallinn. Kaupade inventuur 9.02.1941 (ERA.R-13.1.839).

Vastuvõtja Seerianr Ostuhind Müügihind
Esto-Raadio 578 887.50 1156.-
Ret Rekord 2B 18598 262.50 914.-
Tere kappraadio 700.- 700.-
Lumophon 934480 323.27 750.-
Telefunken T956BK 9521 262.50 914.-
Deebitorid seisuga 8.02.1941: Esto-Raadio, raadiotööstus, Tallinn, Uus 18 - 59.84.

F-a Merkur, E. Luens, Tallinn (ERA.R-13.1.834).

   Äri natsionaliseerimise ajal 1941. a. kevadel oli Merkuri kaudu sõlmitud lepingutest "üleval" (makseperiood
   polnud lõppenud):
     Standard-Raadio 6 lepingut, võlgu olev summa kokku 689.31 rbl
     Raadio-Pioneer 8 lepingut, võlgu olev summa kokku 538.14 rbl
     Aug. Kapsi 9 lepingut, võlgu olev summa kokku 436.44 rbl
     Eesti-Philips 10 lepingut, võlgu olev summa kokku 1156.60 rbl


J. Saar, Tallinn. Kaupade inventuur 4.04.-19.05.1941 (ERA.R-13.1.874).

   Raadioaparaate kaupade hulgas ei ole.


F-ma A. Ööpik, Tallinn - toimik pole säilinud.


Vennad Prüüs, Tartu. Kaupade inventuur 7.09.1940 (ERA.R-13.1.411).

   Vennad Prüüsi äri kaupade hulgas oli silmapaistev kogus vanematüübilisi aparaate, mis võisid olla müümata
   jäänud laovaru ja/või klientidelt uue mudeli ostmisel osamaksuna tagasi võetud kasutatud aparaadid.

Vastuvõtja Seerianr Kogus Ostuhind Müügihind
Koit 3 859 60.- 66.-
    " 1090 60.- 66.-
    " 3 tk 60.- 66.-
Koit 4 3065 60.- 66.-
    " 1 tk 60.- 66.-
/Ttv/ Ra 35A 4834 7.- 7.-
        " 4839 7.- 7.-
        " 4840 7.- 7.-
/Ttv/ Ra 37A 5987 20.- 22.-
        " 5993 30.- 30.-
        " 6000 20.- 22.-
        " 6002 30.- 30.-
        " 6062 20.- 22.-
/Ttv/ Ra 36P 6397 15.- 15.-
        " 6428 15.- 15.-
/Ttv/ Ülo 6589 40.- 50.-
/Ttv/ Malle 7039 15.- 15.-
/Ttv/ Malle kastid 2 tk 6.- 6.-
/Ülo või Sirena?/ Kapella 2412 120.- 140.-
Talisman 1462 30.- 30.-
Teldor   vana 1 tk 2.- 2.-
Philips 315A 15013 126.36 185.-
        " 15015 komisjonimüügil
        " 15021 komisjonimüügil
        " 15025 komisjonimüügil
        " 15082 komisjonimüügil
Philips 480A 13265 129.67 190.-
        " 13279 129.67 190.-
        " 1 tk 129.67 190.-
Philips 735L 2122 221.81 325.-
        " 6 tk 221.81 325.-
Philips 735W 2097 221.81 325.-
        " 2117 221.81 325.-
        " 2144 221.81 325.-
Philips 645A 3 tk 167.21 245.-
Philips 645W 13433 167.21 245.-
        " 14064 174.04 255.-
        " 14078 174.04 255.-
        " 14503 167.21 245.-
        " 15130 167.21 245.-
Philips 429B 15298 105.79 155.-
Philips 855X 17479 307.12 450.-
Philips 823 94369 10.- 10.-
        " 94387 10.- 10.-
Philips 835B 1767 10.- 10.-
        " 2329 10.- 10.-
        " 2365 10.- 10.-
        " 2372 10.- 10.-
        " 2723 10.- 10.-
        " 2730 10.- 10.-
        " 1 tk 10.- 10.-
Philips 738B 27483 -.01 -.01
        " 27491 20.- 20.-
        " 1 tk -.01 -.01
Philips   vana, patarei 2 tk -.01 -.01
Ekco patarei 6825 20.- 22.-
        " 7901 20.- 30.-
Ekco 4-l patarei 1 tk 35.- 35.-
Schaub 1 tk 10.- 30.-
Schaub   vana 1 tk -.01 -.01
   Vennad Prüüs, Valga osakond. Kaupade inventuur 7.09.1940 (ERA.R-13.1.411).

Vastuvõtja Seerianr Kogus Ostuhind Müügihind
/Ttv/ Ra 37A 5995 60.- 60.-
Philips 480L 13952 133.09 195.-
        " 13996 133.09 195.-
        " 14738 146.74 215.-
Philips 735L 3781 221.81 325.-
Philips 629P 15269 133.09 195.-

UÜ Rota, R. Tarrask & Ko, Tartu. Kaupade inventuur 24.02.1941 (ERA.R-13.1.430).

Vastuvõtja Omahind rbl Müügihind rbl
Suprema patarei 75.- 375.-
Ret Record V võrk 675.- 850.-
Saba 581 võrk 1100.- 1400.-

J. Kitsing, Tartu (ERA.R-13.1.798). Kaupade inventuur puudub.


O. Ilmet F-a Are, Tartu. Kaupade inventuur 3.04.1941 (ERA.R-13.1.781).

   Kaupade hulgas raadioaparaate pole.


Olev Tamera, Viljandi. Kaupade inventuur 18.-24.09.1940 (ERA.R-13.1.471).

Vastuvõtja Kogus Ostuhind Müügihind
Are Siiri 1 tk 108.- 150.-
Are Ilo 3 tk 135.36 188.-
/Are/ Põhjanael nr 3893 1 tk 130.- 150.-
Philips 429B 4 tk 103.34 155.-
Philips 629B 3 tk 130.- 195.-
Philips 480L 1 tk 130.- 195.-
Philips 315A 4 tk 123.33 185.-
Philips 735L 5 tk 216.67 325.-
Philips 645A 2 tk 163.33 245.-
Philips 645L 1 tk 170.- 255.-
valjuhääldaja
Jaakson & Jätmar
1 tk 60.- 80.-

H. Lille, Rakvere. Kaupade inventuur 1.10.1940 (ERA.R-1034.1.219).

Vastuvõtja Kogus Inv. hind Müügihind
/Ttv/ Agu 3 9 tk 155.- 232.50

B. Lille ja A. Voolmaa, Rakvere. Kaupade inventuur 4.10.1940 (ERA.R-1034.1.218).

Vastuvõtja Kogus Inv. hind Müügihind
raadio aparaat 1 tk 100.- 150.-
raadio aparaat 1 tk 150.- 225.-

T. Piliste (Are esindus), Rakvere. Kaupade inventuur 1.10.1940 (ERA.R-1034.1.229).

Vastuvõtja Seerianr Inv. hind Müügihind
Are Kaja 11073 96.60 207.-
Are Kaja 15530 96.60 207.-
Are Meelis 13613 120.- 270.-
Are Simman 8413 75.- 90.-
Are Vikerlane 7417 240.- 279.-
Ecko 4496 120.- 270.-

Julius Tibbing, Petseri. Kaupade inventuur 10.02.1941 (ERA.R-13.1.904).

Vastuvõtja Seerianr Kogus Müügihind
/Ret/ Malle 2 20193 1 tk 727.-
        " 20839 1 tk 727.-
/Ret/ Rekord 2P 21538 1 tk 914.-
/Ret/ Tuljak 4 19848 1 tk 1102.-
Are võrk 1 tk 375.-
Ttv 3-l, patarei 1 tk 185.-
Ttv 2-l, u-võrk 1 tk 185.-
Ttv 2-l, patarei 1 tk 75.-
Ttv pat. v.m. 4v 1 tk 60.-
Ttv valjuhääldita 1 tk 45.-
oma äri meistri töö "Ret" m? 1 tk 200.-
Philips 4-l, pruugitud 1 tk 390.-
Philips võrk 1 tk 100.-
Philips patarei, valjuhääldita 1 tk 55.-

raadiotuba[ät]hot.ee